2026.10.29
2026
Sinton QSSPC 測試技術是業界唯一完全符合最新 SEMI PV13-0211 測試規範的量測系統,其測試方式採用渦電流少子壽命測試原理(Eddy-current Photoconductance Decay)。

量測結果包括:
| Lifetime at Spec. MCD (µs) | 瞬態(量測壽命與估計的體壽命相同)、准穩態(量測壽命小於估計的體壽命) |
| Total Sheet Resistance (Ω/sq) | 方塊電阻值 |
| Measured Resistivity (Ω-cm) | 電阻率 |
| Jo at 25℃ (A/cm²) | 飽和電流密度 |
| Estimated Bulk Lifetime (µs) | 估計體壽命 |
| Jo Fit R² | 給線性回歸方程擬合優度來進行最佳的 Jo 擬合 |
| Lifetime at Implied Vmp (µs) | 最大功率點對應的少子壽命值 |
| Min and Max MCD (cm⁻³) | 指定載子濃度在這兩值之間 |
| Bias point CD (cm⁻³) | 偏置光相對應的載流子濃度 |
| Trap Density (cm⁻³) | 偏置光相對應的陷阱密度近似值 |
| Doping (cm⁻³) | 通過電阻率和摻雜類型得出 |
| 1Sun Implied Voc (V) | 1Sun 下的 Voc |
| Implied FF (%) | 填充因數 |
若您有任何需要諮詢,請聯繫我們! gs12@globalsi.com.tw